Offerte internet + energia di settembre 2026: tariffe da 19,90€/mese


Sottoscrivere un’offerta internet abbinata alle utenze di luce e gas rappresenta una delle strategie più efficaci per ottimizzare le spese della casa e semplificare la gestione amministrativa delle bollette.
Molti fornitori del mercato libero mettono a disposizione dei propri clienti energia tariffe di connettività a condizioni promozionali, consentendo di tagliare il canone mensile della fibra o di accedere a bonus e servizi esclusivi inclusi nel prezzo. Per chi è alla ricerca di una nuova linea domestica, valutare le tariffe del mese permette di ottenere prestazioni elevate e risparmi significativi sul lungo periodo.
Confronto offerte internet + energia del mese
| Fornitore | Prodotto | Prezzo | Attivazione | Modem | Vantaggi principali |
|---|---|---|---|---|---|
| Optima | Super Casa Smart | 19,90 €/mese (anziché 29,90 €) | 29,90 € una tantum | Opzionale (3,95 €/mese) | Risparmio fino a 276 €/anno abbinando Luce e Gas (fino al 4 ottobre); nessun vincolo. |
| Edison | Edison WiFi + Luce e Gas | 22,90 €/mese (per 12 mesi, poi 24,90 €) | Gratis | Incluso gratis | 12 mesi di Amazon Prime inclusi; nessun costo d'attivazione; velocità fino a 200 Mbit/s. |
| Sorgenia | Next Fiber Luce e Gas | 25,57 €/mese (per 12 mesi, poi 28,90 €) | 19,90 € una tantum | Incluso gratis | Nessun vincolo contrattuale; riservata ai nuovi clienti energia; velocità fino a 200 Mbit/s. |
Optima Super Casa Smart
La proposta di Optima mette a disposizione una connessione in fibra misto rame (FTTC) con velocità fino a 100 Mbit/s ad un canone promozionale di 19,90 € al mese, rispetto al costo standard di 29,90 €. L'attivazione richiede un contributo una tantum di 29,90 €, mentre il modem è opzionale al costo di 3,95 € al mese e le chiamate sono tariffate a consumo.
L'offerta non prevede vincoli contrattuali ed è particolarmente conveniente per chi sceglie di attivare contestualmente anche Luce e Gas: entro il 4 ottobre, infatti, la combinazione dei servizi permette di ottenere un risparmio complessivo che può arrivare fino a 276 € nell'arco di un anno.
Edison WiFi + Luce e Gas
Edison propone un pacchetto dedicato sia ai nuovi clienti che a chi ha già attive le forniture di Luce e Gas, fornendo una connessione in fibra misto rame (FTTC) che raggiunge i 200 Mbit/s. Il costo è di 22,90 € al mese per i primi 12 mesi, per poi assestarsi a 24,90 € al mese dal secondo anno in poi.
Tra i punti di forza della tariffa si evidenziano l'attivazione totalmente gratuita, il modem Wi-Fi fornito senza costi aggiuntivi e l'inclusione di 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime. La sottoscrizione di questo profilo comporta un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi.
Sorgenia Next Fiber Luce e Gas
Sorgenia si rivolge in modo specifico ai nuovi clienti che attivano una fornitura di Luce o Gas, offrendo una linea in fibra misto rame (FTTC) con velocità fino a 200 Mbit/s. La tariffa prevede un canone scontato a 25,57 € al mese per il primo anno, che passa successivamente a 28,90 € al mese, con una spesa di attivazione iniziale pari a 19,90 € una tantum.
Il modem Wi-Fi è incluso gratuitamente nel pacchetto e la soluzione si distingue per l'assenza di qualsiasi vincolo di durata, lasciando al cliente la massima libertà di gestione.
OPERATORE | VELOCITA' | PREZZO DA | CHIAMATE |
|---|---|---|---|
Telecom Italia | 1000.000 | 20.90 €/mese | consumo |
Beactive | 1000.000 | 15.50 € per 6 mesi, poi 25.90 €/mese | |
Beactive | 1000.000 | 14.90 € per 6 mesi, poi 21.90 €/mese | |
Optima | 2500.000 | 19.90 €/mese | consumo |
Iliad | 2500.000 | 22.99 €/mese | flat |
4ALL | 1000.000 | 25.90 €/mese | flat |
Edison S.p.A. | 2500.000 | 22.90 € per 12 mesi, poi 24.90 €/mese | |
Sky Wifi | 1000.000 | 20.90 € per 18 mesi, poi 29.90 €/mese | consumo |
WindTre | 2500.000 | 28.99 €/mese | consumo |
Intred | 1000.000 | 19.95 € per 12 mesi, poi 29.95 €/mese | |
Intred | 1000.000 | 28.95 € per 12 mesi, poi 38.95 €/mese | |
Telecom Italia | 2500.000 | 24.90 €/mese | flat o consumo |
Enel Energia Spa | 1000.000 | 24.90 €/mese | |
Telecom Italia | 2500.000 | 33.90 €/mese | flat |
Fastweb | 2500.000 | 27.95 €/mese | flat |
Fastweb | 2500.000 | 29.95 €/mese | flat |
Fastweb | 2500.000 | 36.95 €/mese | flat |
Fastweb | 10.000 | 24.95 €/mese | flat |
Fastweb | 2500.000 | 33.90 €/mese | flat |
Vodafone | 300.000 | 24.95 €/mese | flat |
Ultime notizie su Internet Casa





Guide e Approfondimenti su Internet per la casa




