Offerte internet + energia di settembre 2026: tariffe da 19,90€/mese


Sottoscrivere un’offerta internet abbinata alle utenze di luce e gas rappresenta una delle strategie più efficaci per ottimizzare le spese della casa e semplificare la gestione amministrativa delle bollette.
Molti fornitori del mercato libero mettono a disposizione dei propri clienti energia tariffe di connettività a condizioni promozionali, consentendo di tagliare il canone mensile della fibra o di accedere a bonus e servizi esclusivi inclusi nel prezzo. Per chi è alla ricerca di una nuova linea domestica, valutare le tariffe del mese permette di ottenere prestazioni elevate e risparmi significativi sul lungo periodo.
Confronto offerte internet + energia del mese
| Fornitore | Prodotto | Prezzo | Attivazione | Modem | Vantaggi principali |
|---|---|---|---|---|---|
| Optima | Super Casa Smart | 19,90 €/mese (anziché 29,90 €) | 29,90 € una tantum | Opzionale (3,95 €/mese) | Risparmio fino a 276 €/anno abbinando Luce e Gas (fino al 4 ottobre); nessun vincolo. |
| Edison | Edison WiFi + Luce e Gas | 22,90 €/mese (per 12 mesi, poi 24,90 €) | Gratis | Incluso gratis | 12 mesi di Amazon Prime inclusi; nessun costo d'attivazione; velocità fino a 200 Mbit/s. |
| Sorgenia | Next Fiber Luce e Gas | 25,57 €/mese (per 12 mesi, poi 28,90 €) | 19,90 € una tantum | Incluso gratis | Nessun vincolo contrattuale; riservata ai nuovi clienti energia; velocità fino a 200 Mbit/s. |
Optima Super Casa Smart
La proposta di Optima mette a disposizione una connessione in fibra misto rame (FTTC) con velocità fino a 100 Mbit/s ad un canone promozionale di 19,90 € al mese, rispetto al costo standard di 29,90 €. L'attivazione richiede un contributo una tantum di 29,90 €, mentre il modem è opzionale al costo di 3,95 € al mese e le chiamate sono tariffate a consumo.
L'offerta non prevede vincoli contrattuali ed è particolarmente conveniente per chi sceglie di attivare contestualmente anche Luce e Gas: entro il 4 ottobre, infatti, la combinazione dei servizi permette di ottenere un risparmio complessivo che può arrivare fino a 276 € nell'arco di un anno.
Edison WiFi + Luce e Gas
Edison propone un pacchetto dedicato sia ai nuovi clienti che a chi ha già attive le forniture di Luce e Gas, fornendo una connessione in fibra misto rame (FTTC) che raggiunge i 200 Mbit/s. Il costo è di 22,90 € al mese per i primi 12 mesi, per poi assestarsi a 24,90 € al mese dal secondo anno in poi.
Tra i punti di forza della tariffa si evidenziano l'attivazione totalmente gratuita, il modem Wi-Fi fornito senza costi aggiuntivi e l'inclusione di 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime. La sottoscrizione di questo profilo comporta un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi.
Sorgenia Next Fiber Luce e Gas
Sorgenia si rivolge in modo specifico ai nuovi clienti che attivano una fornitura di Luce o Gas, offrendo una linea in fibra misto rame (FTTC) con velocità fino a 200 Mbit/s. La tariffa prevede un canone scontato a 25,57 € al mese per il primo anno, che passa successivamente a 28,90 € al mese, con una spesa di attivazione iniziale pari a 19,90 € una tantum.
Il modem Wi-Fi è incluso gratuitamente nel pacchetto e la soluzione si distingue per l'assenza di qualsiasi vincolo di durata, lasciando al cliente la massima libertà di gestione.
OPERATORE | OFFERTA | VELOCITÀ (FINO A) | PREZZO DA | CHIAMATE |
|---|---|---|---|---|
Telecom Italia | Tim Premium Base | 1000 Mb | 20,90 €/mese | A consumo |
Aruba | Fibra Aruba All-in | 2500 Mb | 27,90 €/mese | Illimitate |
Beactive | Beactive FiberEvolution Full | 1000 Mb | 15,50 € per 6 mesi, poi 25,90 €/mese | Non incluso |
Beactive | Beactive FiberEvolution Base - Aree Bianche | 1000 Mb | 14,90 € per 6 mesi, poi 21,90 €/mese | Non incluso |
Optima | Optima Super Casa Smart | 2500 Mb | 19,90 €/mese | A consumo |
Iliad | iliadbox | 2500 Mb | 26,99 €/mese | Illimitate |
4ALL | FIBRA4ALL 1000 | 1000 Mb | 25,90 €/mese | Illimitate |
Edison S.p.A. | Edison WiFi + Luce e Gas | 2500 Mb | 22,90 € per 12 mesi, poi 24,90 €/mese | Non incluso |
Sky Wifi | Sky Wifi + Sky Tv | 1000 Mb | 20,90 € per 18 mesi, poi 29,90 €/mese | Non incluso |
WindTre | Super Fibra | 2500 Mb | 28,99 €/mese | A consumo |
Intred | Per TE FTTH | 1000 Mb | 19,95 € per 12 mesi, poi 29,95 €/mese | Non incluso |
Intred | Per TE FTTH XGAMING | 1000 Mb | 28,95 € per 12 mesi, poi 38,95 €/mese | Non incluso |
Telecom Italia | TIM WiFi Casa per clienti mobile TIM Promo | 2500 Mb | 24,90 €/mese | Non incluso |
Telecom Italia | TIM WiFi Casa con TIMVISION Family M | 2500 Mb | 35,90 €/mese | Illimitate |
Fastweb | Casa Start | 2500 Mb | 27,95 €/mese | Illimitate |
Fastweb | Casa Pro | 2500 Mb | 29,95 €/mese | Illimitate |
Fastweb | Casa Ultra | 2500 Mb | 36,95 €/mese | Illimitate |
Fastweb | Casa FWA | 10 Mb | 24,95 €/mese | Non incluso |
Fastweb | Casa Start + Mobile Start | 2500 Mb | 33,90 €/mese | Illimitate |
Vodafone | Casa FWA | 300 Mb | 24,95 €/mese | Illimitate |
Ultime notizie su Internet Casa





Guide e Approfondimenti su Internet per la casa




