Internet casa sotto 20 euro: 3 offerte fibra FTTH a confronto


La connessione internet di casa è ormai una spesa fissa, come la luce o il gas. Serve per lavorare da remoto, per lo studio dei figli, per lo streaming serale e per tenere collegati i dispositivi di tutta la famiglia. E proprio perché si paga ogni mese, anche pochi euro di differenza sul canone pesano sul bilancio domestico nel corso dell'anno.
Abbiamo messo a confronto tre offerte in fibra ottica con un canone inferiore ai 20 euro al mese. Un canone basso, però, non basta a capire quanto si spenderà davvero. Per questo abbiamo guardato anche alla durata delle promozioni, a cosa succede alla loro scadenza, al costo di attivazione e alla presenza del modem.
Le tre offerte di settembre 2026 nel dettaglio
Le tre offerte internet casa oggetto del confronto prevedono la fibra (anche FTTH, dove disponibile) e non hanno vincoli contrattuali, quindi si possono disdire senza penali legate alla durata. Le differenze stanno nei dettagli: la durata del canone scontato, il prezzo applicato dopo, il costo di attivazione, il modem e l'eventuale legame con la fornitura di luce e gas.
| Caratteristica | Beactive | Eni Plenitude | Optima |
|---|---|---|---|
| Canone iniziale | 15,50 €/mese | 19,90 €/mese | 19,90 €/mese |
| Durata canone iniziale | 6 mesi | 36 mesi | Prezzo fisso |
| Canone successivo | 25,90 €/mese | 25,90 €/mese | Non previsto |
| Attivazione | 28,50 € | 39,90 € | 29,90 € |
| Velocità massima | 1 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Modem | Incluso | Incluso | 3,95 €/mese |
| Chiamate | A pagamento | Non indicato | A pagamento |
| Vincolo | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Requisiti | Nessuno indicato | Cliente Luce e/o Gas | Nessuno indicato |
Beactive FiberEvolution Full
L'offerta di Beactive prevede un canone di 15,50 euro al mese per i primi 6 mesi, che poi passa a 25,90 euro al mese. La connessione è in fibra FTTH con velocità fino a 1 Gbit/s. Il modem è incluso senza costi aggiuntivi, mentre l'attivazione costa 28,50 euro una tantum.
La linea prevede le chiamate, che sono a pagamento verso tutte le numerazioni. Non è previsto alcun vincolo contrattuale. Il canone iniziale è il più basso tra le tre proposte, ma la promozione ha durata breve.
Eni Plenitude Fibra - Promo
Eni Plenitude propone la fibra FTTH a 19,90 euro al mese per 36 mesi. Alla scadenza il canone passa a 25,90 euro al mese. La velocità indicata arriva fino a 2,5 Gbit/s, il valore più alto tra le tre offerte. Il modem è incluso senza costi aggiuntivi e non c'è vincolo contrattuale.
L'attivazione costa 39,90 euro una tantum. L'offerta è riservata a chi è già cliente Luce e/o Gas di Eni Plenitude o a chi lo diventa.
Optima Super Casa Smart
Optima propone la fibra FTTH fino a 1 Gbit/s a 19,90 euro al mese, a fronte di un prezzo di listino di 29,90 euro. Il canone è indicato come prezzo fisso, senza una scadenza promozionale. L'attivazione costa 29,90 euro una tantum e non c'è vincolo contrattuale.
A differenza delle altre due offerte, il modem è opzionale e costa 3,95 euro al mese.
OPERATORE | VELOCITA' | PREZZO DA | CHIAMATE |
|---|---|---|---|
Telecom Italia | 1000.000 | 20.90 €/mese | consumo |
Beactive | 1000.000 | 15.50 € per 6 mesi, poi 25.90 €/mese | |
Beactive | 1000.000 | 14.90 € per 6 mesi, poi 21.90 €/mese | |
Optima | 2500.000 | 19.90 €/mese | consumo |
Iliad | 2500.000 | 22.99 €/mese | flat |
4ALL | 1000.000 | 25.90 €/mese | flat |
Edison S.p.A. | 2500.000 | 22.90 € per 12 mesi, poi 24.90 €/mese | |
Sky Wifi | 1000.000 | 20.90 € per 18 mesi, poi 29.90 €/mese | consumo |
WindTre | 2500.000 | 28.99 €/mese | consumo |
Intred | 1000.000 | 19.95 € per 12 mesi, poi 29.95 €/mese | |
Intred | 1000.000 | 28.95 € per 12 mesi, poi 38.95 €/mese | |
Telecom Italia | 2500.000 | 24.90 €/mese | flat o consumo |
Enel Energia Spa | 1000.000 | 24.90 €/mese | |
Telecom Italia | 2500.000 | 33.90 €/mese | flat |
Fastweb | 2500.000 | 27.95 €/mese | flat |
Fastweb | 2500.000 | 29.95 €/mese | flat |
Fastweb | 2500.000 | 36.95 €/mese | flat |
Fastweb | 10.000 | 24.95 €/mese | flat |
Fastweb | 2500.000 | 33.90 €/mese | flat |
Vodafone | 300.000 | 24.95 €/mese | flat |
Ultime notizie su Internet Casa





Guide e Approfondimenti su Internet per la casa




